Páipéar inslithe
Cur síos ar Tháirgí Cuirimid raon iomlán d'ábhair inslithe solúbtha ar fáil, lena n -áirítear ábhair ilchodacha páipéir agus scannáin, mar shampla DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, páipéar inslithe DDP, etc. Soláthraímid seirbhísí saincheaptha: lena n -áirítear tiús páipéir inslithe, meáchan gach rolla de pháipéar, ...
- Delievery Fast
- Dearbhú Cáilíochta
- Seirbhís do Chustaiméirí 24/7
Réamhrá Táirgí
Cur síos ar tháirgí

Soláthraímid raon iomlán d'ábhair inslithe solúbtha, lena n -áirítear ábhair ilchodacha páipéir agus scannáin, mar shampla DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, páipéar inslithe DDP, etc.
Cuirimid seirbhísí saincheaptha ar fáil:
Lena n -áirítear tiús páipéir inslithe, meáchan gach rolla de pháipéar, leibhéal friotaíochta teochta, lógó pacáistithe, is féidir iad uile a oiriúnú.
Cainníocht íos -ordaithe: 100 kg
Sampla:Saor in aisce
Bileog Cigireachta Cáilíochta:Ar fáil do gach baisc táirgí
Páipéar inslithe NMN:
Is ábhar ilchodach bog é páipéar inslithe NMN, páipéar inslithe trí chiseal déanta as scannán poileistir atá brataithe le meit-araramd greamaitheach agus Nomex ar an dá thaobh. Is iad na gráid inslithe céim F 155 agus céim ghrád H 180. Comhcheanglaíonn páipéar inslithe NMN an fhriotaíocht teochta den scoth agus an neart cuimilte sínte de Nomex le neart tréleictreach den scoth agus airíonna meicniúla scannán poileistir. Tá an t -ábhar oiriúnach le haghaidh inslithe sliotán, insliú a chasadh agus insliú línéar mótair, agus tá sé oiriúnach le haghaidh insliú fearas leictreonach amhail claochladáin agus imoibreoirí.
Struchtúr:Nomex+Scannán poileistir+Nomex
| Aonad | Innéacsuimhir | |||||||
| Tiús ainmniúil | mm | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Lamháltas tiús | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Neart teanntachta | Fada an lá | Neamh-lúbadh | N/10mm | Níos mó ná nó cothrom le 150 | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná nó cothrom le 270 | Níos mó ná nó cothrom le 320 |
| Tar éis lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos mó ná nó cothrom le 130 | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná nó cothrom le 200 | Níos mó ná nó cothrom le 250 | |||
| Cothrom ar lár | Neamh-lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Níos mó ná nó cothrom le 130 | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná nó cothrom le 200 | Níos mó ná nó cothrom le 250 | ||
| Ina dhiaidh sin | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 110 | Níos mó ná nó cothrom le 150 | 170 | Níos mó ná nó cothrom le 200 | |||
| édáileáil | Fada an lá | Neamh-lúbadh | % | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | |||
| Cothrom ar lár | Neamh-lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 18 | |||||
| Miondealú | Neamh-lúbadh | KV | Níos mó ná nó cothrom le 7 | Níos mó ná nó cothrom le 11 | Níos mó ná nó cothrom le 13 | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| Tar éis lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 13 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | |||
| Greamaitheacht Gnáth | 一 | Gan Srathú | ||||||
| Greamaitheacht theirmeach | 一 | Gan aon díláithriú, gan blister, gan aon sreabhadh gliú | ||||||
| Innéacs Friotaíochta Teasa Fadtéarmach, Innéacs Teochta (TI) | céim | Níos mó ná nó cothrom le 155 | ||||||
| Saol stórála | Mí | 12 | ||||||
Mioneolas

Ár dTeastas

Clibeanna Te: páipéar inslithe, an tSín, soláthróirí, mórdhíola, ceannach, praghas









