Bileog sonraí de théip dhá chiseal PET
Aug 11, 2022
Ainm | PET | Mír Uimh. | RJ75-AB | ainm Béarla | Téip DHÁ Chiseal PET |
产品结构 |
| ||||
TÁIRGEADH | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
Gné | Trédhearcacht níos fearr agus glaineacht ard | ||||
IARRATAS | Scannán ITO, Gloine, Modúl, Meaisín agus mar sin de | ||||
Sonraíocht | |||||
Mír | Aonad | Sonraíocht | Caoinfhulaingt | ||
tiús | mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Tiús gliú (taobh A) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Tiús gliú (taobh B) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Tiús an scannáin eisithe (A side) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Tiús an scannáin scaoilte (taobh B) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Fórsa scaoileadh 1800(Taoibh) | gf/25mm | 30 | ±5 | ||
Fórsa scaoileadh 1800(taobh B) | gf/25mm | 500 | ±100 | ||
VLT | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 88 | -- | ||
Clear | faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 3 | -- | ||
Stóráil: Faoi theocht 15゜C-25゜C Saol stórála: Chun an fheidhmíocht is fearr a fháil, bain úsáid as an táirge seo laistigh de 6 mhí ó dháta an mhonaraithe | |||||






