Téip polyimide bán a úsáidtear i dtionscal lipéad teocht ard
Aug 03, 2022
Ainm | Téip lipéad polyimide | 代码 | ainm Béarla | BÁN POLYIMIDE TÉIP | ||
AIRTEAGAL | CÓDÉIP PHOLAIMIDE | COED | ENGLISHNAME | XNG-759-3 | ||
产品结构 | ||||||
TÁIRGEADH | ||||||
CONSTRUCTTON | ||||||
AIRTEAGAL | INK móide POLYIMIDEFILM | DATH | BÁN | |||
厚度m/m | {{0}}.025 móide 0.05 | 平滑度 | MAITH | |||
THICKNESS | Smoothness | |||||
抗拉力KG/25mm | 13KG/25mm | 印刷性 | MAITH | |||
DALTA-FREAGRACHT | PRÍOBHÁILTEACHT | |||||
BRÚ SENSITVE ADHESIVE | ||||||
胶系 | 压克力 | 耐电压性 | >9KV | |||
BÁS ADHESIVE | ACRYLLCS | VOLTAGE FREAGRACHT | ||||
上胶厚度m/m | 0.035 | 保持力 | 48以上 | |||
CÚRAMACH TIRIM | Hr/kg*25mm | |||||
THICKNESS | CUMHACHT SEALBHAÍOCHTA | |||||
上胶量g/m2 | 35±0.05 | 耐候性 | 好 | |||
MEÁCHAIN DRYCOATING | WERTHERING RESISTANCE | MAITH | ||||
初期力NÍL / Liathróid | Níos lú ná nó cothrom le3 | céim 适用温度* RAON AD | 0-360céime | |||
ANTLAL TACK | ||||||
粘着力kg/25mm | 0.4以上 | 瞬间温度(CÉIMcéime*SEC) | 500céime*120SEC | |||
180oPEEL GREAMAITHEACHT | TEMP GEARR-TÉARMA | |||||
延伸力(%) | 55 | 胶性 | 耐高温 ARDTEOCHT | |||
LONGATION(ATBREAK faoin gcéad ) | Gnéas | |||||
标准长度(M) | 200 | 标准宽度(mm) | 500 | |||
FAD STNDARD | CAIGHDEÁN Leithead | |||||
耐燃性 | MAITH | 保存期限 | 2年 | |||
FLAME FREAGRACHT | STOIC LINN | DÓ BLIAIN | ||||
耐化性 | ceart go leor | 耐溶剂性 | ceart go leor | |||
TIMPEALLACHT STOIC | 10chun30céime*60 faoin gcéad |



